當(dāng)前位置:首頁>產(chǎn)品展示
1.X、Y、Z向?qū)к壘鶠橹本€導(dǎo)軌副,三軸快速運(yùn)行速度為48M/min
2. 底座及立柱獨(dú)特的大跨距結(jié)構(gòu),能承受高G產(chǎn)生的慣量
3.機(jī)臺排屑采用后排式,有最佳排屑角度及超大流量沖屑系統(tǒng)
4. 采用高速直連主軸反應(yīng)靈敏,主軸短鼻端設(shè)計(jì),剛性更好,大大提升效率并降低刀具磨耗,加高立柱設(shè)計(jì),預(yù)留加裝第4/5軸空間
5.Z軸采用無配重設(shè)計(jì),搭配剎車伺服馬達(dá),提升Z軸驅(qū)動性能,達(dá)到高速及最佳表面光潔度
6. 密封式防護(hù)罩設(shè)計(jì),在高速移動順暢及低噪音,有效阻隔切屑液及切屑,使線規(guī)與螺桿的保護(hù)及壽命達(dá)到最佳狀態(tài)。
+進(jìn)口滾珠絲杠
+高精度絲杠專用進(jìn)口軸承
+精密絲杠鎖緊螺母
+進(jìn)口聯(lián)軸器
+滾珠直線導(dǎo)軌
+進(jìn)口X、Y、Z不銹鋼高速導(dǎo)軌防護(hù)
+短鼻直聯(lián)主軸12000rpm
+圓盤式機(jī)械手工庫
+打刀增壓器
+ 排屑器
+ 高壓鐵屑沖洗
+ 第四軸數(shù)控回轉(zhuǎn)工作臺
+ 主軸中心出水功能
+ 電器柜熱交換器/電器柜空調(diào)
+ 刀具測量系統(tǒng)
+ 主軸恒溫冷卻系統(tǒng)
+ 工作測量系統(tǒng)
技術(shù)參數(shù) | GV5 | GV6 | GV8 | GV10 | |
---|---|---|---|---|---|
工作臺尺寸mm | 420X700 | 420X700 | 450X900 | 600X1300 | |
T形槽mm | 100X14X3 | 125X18X3 | 130X18X3 | 100X18X5 | |
行程mm | X軸mm | 550 | 600 | 800 | 1000 |
Y軸mm | 400 | 400 | 500 | 600 | |
Z軸mm | 450 | 420 | 500 | 600 | |
進(jìn)給電機(jī)Nm | X軸Nm | 8 | 8 | 8 | 12 |
Y軸Nm | 11 | 11 | 10 | 12 | |
Z軸Nm | 11 | 11 | 12 | 16 | |
主電機(jī)Kw | 5.5/7.5(30min) | 7.5/11(30min) | |||
主軸最高轉(zhuǎn)速rpm | 12000直連主軸 | ||||
刀柄形式 | BT40 | ||||
主軸端部到工作臺距離mm | 110-560 | 170-590 | 170-670 | 170-770 | |
主軸中心至立柱距離mm | 453 | 456 | 524 | 660 | |
快速進(jìn)給速度m/min | X-48 Y-48 Z-48 | ||||
工作臺最大承重kg | 300 | 300 | 500 | 800 | |
最小設(shè)定單位mm | 0.001 | ||||
重復(fù)定位精度mm | ±0.004 | ||||
定位精度mm | ±0.008 | ||||
刀庫 | 圓盤式16T | 圓盤式20T | 圓盤式24T | ||
加工能力 | 銑削能力 | 80cm3/min | 100cm3/min | 120cm3/min | 150cm3/min |
鉆孔能力 | Φ16mm | Φ20mm | Φ24mm | Φ30mm | |
鏜孔能力 | Φ100mm | Φ120mm | Φ150mm | Φ180mm | |
攻絲能力(鑄鐵) | M12X1.75 | M14X1.75 | M16X2 | M20X2.5 | |
氣源壓力kgf/c㎡ | 5-6kgf/c㎡ | ||||
機(jī)床外形尺寸mm | 2100X2100X2100 | 2300X2100X2100 | 2400X2450X2350 | 3200X2650X2600 | |
重量Kg | 4200 | 4600 | 7000 | 7500 |
咨詢熱線
186-0537-6682服務(wù)熱線(李經(jīng)理)
186-0537-6682公司地址:
山東汶上經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)光明路1190號MAIL公司郵箱:
lihongyi@yihuan.net.cn