當前位置:首頁>產(chǎn)品展示
H系列臥式加工中心采用國際流行的倒T型立柱移動式結(jié)構(gòu),具有自動換刀裝置及CNC三軸、四軸聯(lián)動控制系統(tǒng)的現(xiàn)代化加工機床,在一次裝夾后,可以自動連續(xù)對四個面進行銑、鉆、擴、較及攻絲等多種工序加工,適用于中等批量生產(chǎn)的各種平面、孔、復雜形狀表面的加工,節(jié)省工裝,縮短生產(chǎn)周期,提高加工精度,是汽車制造、工程機械、航天航空、電子工業(yè)、軍械工業(yè)等部門理想的加工設(shè)備。
+機床采用倒“T”型布局,立柱移動,剛性好。
+主軸采用寬裕電機驅(qū)動,扭矩大。
+可選分度臺為1°×360,高精度國產(chǎn)分度盤。
+可選數(shù)控轉(zhuǎn)臺為0.001連續(xù)分度,高精度圓光柵檢測,保證高定位精度。
+三向進給驅(qū)動選用大慣量寬調(diào)速交流伺服電機與滾動絲杠直聯(lián),聯(lián)軸器采用意大利席特公司無間隙聯(lián)軸器,保證無隙傳動,同時其良好的剛性與優(yōu)化的減振性能,極大的改善了傳動系統(tǒng)的動態(tài)剛性,可實現(xiàn)24m/min快速移動速度。
+換刀裝置采用臺灣凸輪機械手鏈式刀庫,性能可靠,換刀時間短
+機床導軌采用寬包容窄導向的設(shè)計原則,導軌淬火磨削,硬度可達HRC52以上,與其相配的導軌面貼塑,并采用間歇集中潤滑,機床運動平穩(wěn),精度保持性好。
+L3系列為三軸線軌,L3-2為三軸線軌雙工作臺布局,線軌為滾珠式導軌副,可選配滾柱式導軌副。
+良好的性價比,出廠精度按國家標準壓縮30%,屬精密級加工中心。
+整機采用三維造型設(shè)計,美觀大方。
技術(shù)參數(shù) | HT500 | HT500L3 | HT500L3-2 | HT630 | HT630L3 | HT630L3-2 | HT800 | HT800L3 | HT800L3-2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工作臺面尺寸mm | 500X500 | 2-500X500 | 630X630 | 2-630X630 | 800X800 | 2-800X800 | ||||
T形槽mm | 100X16X5 | 125X18X5 | 160X20X5 | |||||||
行程mm | X軸mm | 700 | 1000 | 1600 | ||||||
Y軸mm | 600 | 750 | 1000 | |||||||
Z軸mm | 650 | 800 | 1000 | |||||||
進給電機Nm | X軸Nm | 14 | 14 | 30 | ||||||
Y軸Nm | 14 | 16 | 30 | |||||||
Z軸Nm | 14 | 16 | 30 | |||||||
主電機Kw | 7.5/11(30min) | 11/15(30min) | 15/18(30min) | |||||||
主軸最高轉(zhuǎn)速rpm | 8000 | 6000 | 6000 | |||||||
刀柄形式 | BT40 | BT50 | ||||||||
主軸中心到工作臺面距離mm | 100-700 | 30-780 | 0-1000 | |||||||
主軸端面至工作臺中心距離mm | 150-800 | 350-1150 | 180-1180 | |||||||
快速進給速度m/min | X-12 Y-12 Z-12 | X-32 Y-32 Z-32 | X-32 Y-32 Z-32 | X-12 Y-12 Z-12 | X-32 Y-32 Z-32 | X-32 Y-32 Z-32 | X-12 Y-12 Z-12 | X-20 Y-20 Z-20 | X-20 Y-20 Z-20 | |
工作臺最大承重Kg | 600 | 800 | 2500 | |||||||
最小設(shè)定單位mm | 0.001 | |||||||||
重復定位精度mm | ±0.004 | |||||||||
定位精度mm | ±0.008 | |||||||||
刀庫 | 鏈式40T | 鏈式40T(可選60T) | ||||||||
加工能力 | 銑削能力 | 320cm3/min | 280cm3/min | 280cm3/min | 600cm3/min | 880cm3/min | ||||
鉆孔能力 | Φ24mm | Φ40mm | Φ50mm | |||||||
鏜孔能力 | Φ100mm | Φ160mm | Φ180mm | |||||||
攻絲能力(鑄鐵) | M20X2.5 | M40X4 | ||||||||
氣源壓力kgf/c㎡ | 5-6kgf/c㎡ | |||||||||
機床外形尺寸mm | 2870X4650X3100 | 3670X4650X3100 | 3700X3500X3100 | 4700X3500X3100 | 4050X7900X3600 | 4050X7900X3600 | 5250X7900X3600 | |||
重量Kg | 10200 | 10200 | 12200 | 14200 | 16000 | 16000 | 21000 | 21000 | 24000 |
咨詢熱線
186-0537-6682服務熱線(李經(jīng)理)
186-0537-6682公司地址:
山東汶上經(jīng)濟開發(fā)區(qū)光明路1190號MAIL公司郵箱:
lihongyi@yihuan.net.cn